🏆 国内外高校排名
国际(QS/THE/USNews/ARWU/自然指数)+ 国内(ABC/校友会/软科中国)大学排名汇总,全球TOP50 + 中国内地大学完整榜单,帮助考生和家长了解高校实力。
💡 关于大学排名:不同排名机构的评价标准不同,排名仅作为参考。建议结合专业实力、地理位置、就业前景等多方面因素综合考量。
🌍 QS 2026
📚 THE 2026
🇺🇸 USNews
🔬 ARWU 2025
🌿 自然指数
📊 ABC排名
🎓 校友会排名
📊 软科中国
📊 2025软科中国大学排名(主榜TOP50)
评价指标:办学层次、学科水平、办学资源、师资规模与结构、人才培养、科学研究等
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 清华大学 | 100.0 | 985/双一流 | 北京 |
| 🥈 | 北京大学 | 99.5 | 985/双一流 | 北京 |
| 🥉 | 浙江大学 | 95.2 | 985/双一流 | 浙江·杭州 |
| 4 | 上海交通大学 | 93.8 | 985/双一流 | 上海 |
| 5 | 复旦大学 | 91.5 | 985/双一流 | 上海 |
| 6 | 南京大学 | 89.3 | 985/双一流 | 江苏·南京 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 87.8 | 985/双一流 | 安徽·合肥 |
| 8 | 武汉大学 | 86.2 | 985/双一流 | 湖北·武汉 |
| 9 | 华中科技大学 | 85.6 | 985/双一流 | 湖北·武汉 |
| 10 | 西安交通大学 | 84.9 | 985/双一流 | 陕西·西安 |
| 11 | 中山大学 | 83.5 | 985/双一流 | 广东·广州 |
| 12 | 四川大学 | 82.3 | 985/双一流 | 四川·成都 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 81.7 | 985/双一流 | 黑龙江·哈尔滨 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 80.9 | 985/双一流 | 北京 |
| 15 | 东南大学 | 79.5 | 985/双一流 | 江苏·南京 |
| 16 | 北京理工大学 | 78.8 | 985/双一流 | 北京 |
| 17 | 同济大学 | 78.2 | 985/双一流 | 上海 |
| 18 | 中国人民大学 | 77.6 | 985/双一流 | 北京 |
| 19 | 南开大学 | 76.4 | 985/双一流 | 天津 |
| 20 | 天津大学 | 75.9 | 985/双一流 | 天津 |
| 21 | 北京师范大学 | 75.1 | 985/双一流 | 北京 |
| 22 | 吉林大学 | 74.3 | 985/双一流 | 吉林·长春 |
| 23 | 山东大学 | 73.8 | 985/双一流 | 山东·济南 |
| 24 | 大连理工大学 | 73.0 | 985/双一流 | 辽宁·大连 |
| 25 | 厦门大学 | 72.4 | 985/双一流 | 福建·厦门 |
| 26 | 华南理工大学 | 71.6 | 985/双一流 | 广东·广州 |
| 27 | 中南大学 | 70.9 | 985/双一流 | 湖南·长沙 |
| 28 | 电子科技大学 | 69.8 | 985/双一流 | 四川·成都 |
| 29 | 重庆大学 | 69.1 | 985/双一流 | 重庆 |
| 30 | 湖南大学 | 68.5 | 985/双一流 | 湖南·长沙 |
数据来源:软科(shanghairanking.cn)· 仅供参考
🎓 2025校友会中国大学排名(TOP30)
评价指标:教学质量、高层次人才、学科水平、科研成果、办学层次、社会声誉等
| 排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 北京大学 | ★★★★★★★ | 世界一流大学 |
| 🥈 | 清华大学 | ★★★★★★★ | 世界一流大学 |
| 🥉 | 复旦大学 | ★★★★★★ | 世界高水平大学 |
| 4 | 浙江大学 | ★★★★★★ | 世界高水平大学 |
| 5 | 上海交通大学 | ★★★★★★ | 世界高水平大学 |
| 6 | 南京大学 | ★★★★★★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 华中科技大学 | ★★★★★ | 中国一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | ★★★★★ | 中国一流大学 |
| 9 | 武汉大学 | ★★★★★ | 中国一流大学 |
| 10 | 西安交通大学 | ★★★★★ | 中国一流大学 |
数据来源:校友会网(cuaa.net)· 仅供参考
🌍 2026QS世界大学排名
📚 2026THE泰晤士世界大学排名
🇺🇸 USNews世界大学排名
🔬 2025软科世界大学学术排名
📊 2025ABC中国大学排名(TOP30)
评价指标:人才培养、社会服务、学科建设、师资队伍、科学研究等,由ABC咨询机构编制发布
| 排名 | 学校名称 | 总分 | 办学层次 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 清华大学 | 100.00 | 985/双一流 | 北京 |
| 🥈 | 北京大学 | 99.40 | 985/双一流 | 北京 |
| 🥉 | 浙江大学 | 97.67 | 985/双一流 | 浙江·杭州 |
| 🥉 | 中国科学技术大学 | 97.67 | 985/双一流 | 安徽·合肥 |
| 5 | 复旦大学 | 96.33 | 985/双一流 | 上海 |
| 5 | 上海交通大学 | 96.33 | 985/双一流 | 上海 |
| 5 | 南京大学 | 96.33 | 985/双一流 | 江苏·南京 |
| 8 | 中国人民大学 | 95.00 | 985/双一流 | 北京 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 94.25 | 985/双一流 | 黑龙江·哈尔滨 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 93.15 | 985/双一流 | 北京 |
| 11 | 武汉大学 | 92.34 | 985/双一流 | 湖北·武汉 |
| 12 | 西安交通大学 | 91.73 | 985/双一流 | 陕西·西安 |
| 13 | 东南大学 | 90.69 | 985/双一流 | 江苏·南京 |
| 14 | 华中科技大学 | 90.41 | 985/双一流 | 湖北·武汉 |
| 15 | 中山大学 | 89.89 | 985/双一流 | 广东·广州 |
| 16 | 同济大学 | 89.37 | 985/双一流 | 上海 |
| 17 | 北京理工大学 | 89.19 | 985/双一流 | 北京 |
| 18 | 北京师范大学 | 88.67 | 985/双一流 | 北京 |
| 19 | 南开大学 | 88.43 | 985/双一流 | 天津 |
| 20 | 四川大学 | 87.98 | 985/双一流 | 四川·成都 |
| 21 | 山东大学 | 87.81 | 985/双一流 | 山东·济南 |
| 22 | 西北工业大学 | 87.54 | 985/双一流 | 陕西·西安 |
| 23 | 厦门大学 | 87.18 | 985/双一流 | 福建·厦门 |
| 24 | 天津大学 | 86.73 | 985/双一流 | 天津 |
| 25 | 中南大学 | 86.13 | 985/双一流 | 湖南·长沙 |
| 26 | 电子科技大学 | 85.63 | 985/双一流 | 四川·成都 |
| 27 | 华南理工大学 | 85.45 | 985/双一流 | 广东·广州 |
| 28 | 吉林大学 | 84.80 | 985/双一流 | 吉林·长春 |
| 29 | 大连理工大学 | 84.34 | 985/双一流 | 辽宁·大连 |
| 30 | 华东师范大学 | 84.20 | 985/双一流 | 上海 |
数据来源:ABC排名官微、中国大学排行榜(CNUR)· 2025年1月发布
🌿 2025自然指数排名(中国内地高校TOP20)
评价指标:各机构在145本精选自然科学期刊上发表的论文贡献份额(Share),由施普林格·自然集团发布
| 中国排名 | 全球排名 | 学校名称 | 贡献份额(Share) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | 中国科学技术大学 | ~1021 | 安徽·合肥 |
| 🥈 | 3 | 浙江大学 | ~971 | 浙江·杭州 |
| 🥉 | 4 | 北京大学 | ~946 | 北京 |
| 4 | 5 | 中国科学院大学 | ~916 | 北京 |
| 5 | 6 | 清华大学 | ~902 | 北京 |
| 6 | 7 | 上海交通大学 | ~875 | 上海 |
| 7 | 8 | 南京大学 | ~874 | 江苏·南京 |
| 8 | 9 | 复旦大学 | ~780 | 上海 |
| 9 | 10 | 四川大学 | ~751 | 四川·成都 |
| 10 | 11 | 中山大学 | ~712 | 广东·广州 |
| 11 | 13 | 吉林大学 | ~533 | 吉林·长春 |
| 12 | 14 | 华中科技大学 | ~525 | 湖北·武汉 |
| 13 | 16 | 山东大学 | ~489 | 山东·济南 |
| 14 | 18 | 南开大学 | ~484 | 天津 |
| 15 | 19 | 武汉大学 | ~475 | 湖北·武汉 |
| 16 | 20 | 南方科技大学 | ~455 | 广东·深圳 |
| 17 | 21 | 西安交通大学 | ~436 | 陕西·西安 |
| 18 | 23 | 中南大学 | ~426 | 湖南·长沙 |
| 19 | 24 | 厦门大学 | ~420 | 福建·厦门 |
| 20 | 28 | 苏州大学 | ~393 | 江苏·苏州 |
数据来源:Nature Index官网 · 统计周期2025.2.1–2026.1.31
📌 排名使用建议
- 国内排名:软科更侧重学术科研,校友会更侧重综合声誉,ABC更侧重人才培养和社会服务
- 国际排名:QS重视国际化指标,THE更均衡,USNews偏重研究影响力,ARWU纯学术导向,自然指数聚焦基础科研产出
- QS/THE/USNews/ARWU四个排名均支持"国际TOP200/国内TOP100"子Tab切换查看
- 所有国际排名数据均为2025-2026年最新发布版本,数据来源:xuanxiao.org及官方发布
- 选校时建议结合 专业实力(学科评估)、地理位置(城市发展)、就业前景 综合考量
- 排名每年可能有波动,建议参考近3年的趋势变化