🏃 运动热量查询
输入体重,查询不同运动每小时、每分钟消耗多少卡路里。内置力量训练、球类、游泳、瑜伽、有氧操、骑行、跑步、走路 8 类共 142 项运动,支持按时长换算,结果仅供参考。
公式:千卡 = MET × 3.5 × 体重 ÷ 200 × 分钟
当前运动
水球
MET 10 · 游泳
预计消耗
0 千卡
按当前体重和时长计算
相当于
约 0 克米饭
约 0 克脂肪
| 运动项目 | 分类 | MET | 每分钟 | 每小时 | 当前时长消耗 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俯卧撑 | 力量训练 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 跪姿俯卧撑 | 力量训练 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 靠墙俯卧撑 | 力量训练 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 仰卧起坐 | 力量训练 | 4.5 | 4.7 | 283.5 | 141.8 | |
| 卷腹 | 力量训练 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 平板支撑 | 力量训练 | 3.8 | 4 | 239.4 | 119.7 | |
| 深蹲 | 力量训练 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 杠铃深蹲 | 力量训练 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 哑铃深蹲 | 力量训练 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 硬拉 | 力量训练 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 弓步蹲 | 力量训练 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 臀桥 | 力量训练 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 引体向上 | 力量训练 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 哑铃卧推 | 力量训练 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 杠铃卧推 | 力量训练 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 哑铃飞鸟 | 力量训练 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 站姿推举 | 力量训练 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 哑铃弯举 | 力量训练 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 三头肌下压 | 力量训练 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 壶铃摆动 | 力量训练 | 9.8 | 10.3 | 617.4 | 308.7 | |
| 波比跳 | 力量训练 | 10 | 10.5 | 630 | 315 | |
| 战绳训练 | 力量训练 | 10.3 | 10.8 | 648.9 | 324.5 | |
| TRX训练 | 力量训练 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 弹力带训练 | 力量训练 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 乒乓球 | 打球 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 羽毛球 | 打球 | 5.5 | 5.8 | 346.5 | 173.3 | |
| 网球 | 打球 | 7.3 | 7.7 | 459.9 | 230 | |
| 篮球 | 打球 | 6.5 | 6.8 | 409.5 | 204.8 | |
| 足球 | 打球 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 排球 | 打球 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 沙滩排球 | 打球 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 棒球 | 打球 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 垒球 | 打球 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 橄榄球 | 打球 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 高尔夫 | 打球 | 4.8 | 5 | 302.4 | 151.2 | |
| 保龄球 | 打球 | 3 | 3.2 | 189 | 94.5 | |
| 台球 | 打球 | 2.5 | 2.6 | 157.5 | 78.8 | |
| 壁球 | 打球 | 7.3 | 7.7 | 459.9 | 230 | |
| 曲棍球 | 打球 | 7.8 | 8.2 | 491.4 | 245.7 | |
| 手球 | 打球 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 藤球 | 打球 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 游泳(一般) | 游泳 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 自由泳(慢速) | 游泳 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 自由泳(快速) | 游泳 | 10 | 10.5 | 630 | 315 | |
| 蛙泳 | 游泳 | 10 | 10.5 | 630 | 315 | |
| 仰泳 | 游泳 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 蝶泳 | 游泳 | 11 | 11.6 | 693 | 346.5 | |
| 踩水 | 游泳 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 水中行走 | 游泳 | 2.5 | 2.6 | 157.5 | 78.8 | |
| 水中健身操 | 游泳 | 5.5 | 5.8 | 346.5 | 173.3 | |
| 浮潜 | 游泳 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 水球 | 游泳 | 10 | 10.5 | 630 | 315 | |
| 跳水 | 游泳 | 3 | 3.2 | 189 | 94.5 | |
| 瑜伽(哈他) | 舞蹈瑜伽 | 2.5 | 2.6 | 157.5 | 78.8 | |
| 流瑜伽 | 舞蹈瑜伽 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 普拉提 | 舞蹈瑜伽 | 3 | 3.2 | 189 | 94.5 | |
| 空中瑜伽 | 舞蹈瑜伽 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 广场舞 | 舞蹈瑜伽 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 交谊舞(慢) | 舞蹈瑜伽 | 3 | 3.2 | 189 | 94.5 | |
| 交谊舞(快) | 舞蹈瑜伽 | 5.5 | 5.8 | 346.5 | 173.3 | |
| 有氧舞蹈 | 舞蹈瑜伽 | 6.5 | 6.8 | 409.5 | 204.8 | |
| 爵士舞 | 舞蹈瑜伽 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 街舞 | 舞蹈瑜伽 | 5.5 | 5.8 | 346.5 | 173.3 | |
| 芭蕾 | 舞蹈瑜伽 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 拉丁舞 | 舞蹈瑜伽 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 肚皮舞 | 舞蹈瑜伽 | 4.5 | 4.7 | 283.5 | 141.8 | |
| 尊巴 | 舞蹈瑜伽 | 6.5 | 6.8 | 409.5 | 204.8 | |
| 民族舞 | 舞蹈瑜伽 | 4.5 | 4.7 | 283.5 | 141.8 | |
| 踢踏舞 | 舞蹈瑜伽 | 4.8 | 5 | 302.4 | 151.2 | |
| 健身舞 | 舞蹈瑜伽 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 现代舞 | 舞蹈瑜伽 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 有氧操(低强度) | 有氧操 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 有氧操(高强度) | 有氧操 | 7.3 | 7.7 | 459.9 | 230 | |
| 健美操 | 有氧操 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 踏板操 | 有氧操 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 搏击操 | 有氧操 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| HIIT训练 | 有氧操 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 跳绳(慢) | 有氧操 | 8.8 | 9.2 | 554.4 | 277.2 | |
| 跳绳(快) | 有氧操 | 12.3 | 12.9 | 774.9 | 387.5 | |
| 开合跳 | 有氧操 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 高抬腿 | 有氧操 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 登山跑 | 有氧操 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 蹦床 | 有氧操 | 4.5 | 4.7 | 283.5 | 141.8 | |
| 椭圆机 | 有氧操 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 划船机 | 有氧操 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 跳操 | 有氧操 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 骑行(<16km/h) | 骑行 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 骑行(16-19km/h) | 骑行 | 6.8 | 7.1 | 428.4 | 214.2 | |
| 骑行(19-22km/h) | 骑行 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 骑行(22-25km/h) | 骑行 | 10 | 10.5 | 630 | 315 | |
| 骑行(25-30km/h) | 骑行 | 12 | 12.6 | 756 | 378 | |
| 骑行(>32km/h) | 骑行 | 16 | 16.8 | 1008 | 504 | |
| 山地骑行 | 骑行 | 8.5 | 8.9 | 535.5 | 267.8 | |
| 动感单车(低强度) | 骑行 | 5.5 | 5.8 | 346.5 | 173.3 | |
| 动感单车(中强度) | 骑行 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 动感单车(高强度) | 骑行 | 12.5 | 13.1 | 787.5 | 393.8 | |
| 公路骑行(休闲) | 骑行 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| BMX小轮车 | 骑行 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 爬坡骑行 | 骑行 | 14 | 14.7 | 882 | 441 | |
| 室内自行车 | 骑行 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 跑步(6km/h) | 跑步 | 6 | 6.3 | 378 | 189 | |
| 跑步(6.5km/h) | 跑步 | 6.5 | 6.8 | 409.5 | 204.8 | |
| 跑步(7km/h) | 跑步 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 跑步(7.5km/h) | 跑步 | 7.5 | 7.9 | 472.5 | 236.3 | |
| 跑步(8km/h) | 跑步 | 8.3 | 8.7 | 522.9 | 261.5 | |
| 跑步(8.4km/h) | 跑步 | 9 | 9.5 | 567 | 283.5 | |
| 跑步(9.7km/h) | 跑步 | 10 | 10.5 | 630 | 315 | |
| 跑步(10.8km/h) | 跑步 | 11 | 11.6 | 693 | 346.5 | |
| 跑步(11.3km/h) | 跑步 | 11.5 | 12.1 | 724.5 | 362.3 | |
| 跑步(12.1km/h) | 跑步 | 12.5 | 13.1 | 787.5 | 393.8 | |
| 跑步(12.9km/h) | 跑步 | 13.5 | 14.2 | 850.5 | 425.3 | |
| 跑步(13.8km/h) | 跑步 | 14 | 14.7 | 882 | 441 | |
| 跑步(14.5km/h) | 跑步 | 15 | 15.8 | 945 | 472.5 | |
| 跑步(16km/h) | 跑步 | 16 | 16.8 | 1008 | 504 | |
| 跑步(17.5km/h) | 跑步 | 18 | 18.9 | 1134 | 567 | |
| 跑步(19.2km/h) | 跑步 | 19 | 20 | 1197 | 598.5 | |
| 跑步(20.8km/h) | 跑步 | 19.8 | 20.8 | 1247.4 | 623.7 | |
| 跑步(22.4km/h) | 跑步 | 23 | 24.2 | 1449 | 724.5 | |
| 慢跑 | 跑步 | 6.5 | 6.8 | 409.5 | 204.8 | |
| 快跑 | 跑步 | 8.6 | 9 | 541.8 | 270.9 | |
| 越野跑 | 跑步 | 9 | 9.5 | 567 | 283.5 | |
| 跑步机 | 跑步 | 8 | 8.4 | 504 | 252 | |
| 马拉松 | 跑步 | 13 | 13.7 | 819 | 409.5 | |
| 冲刺跑 | 跑步 | 16 | 16.8 | 1008 | 504 | |
| 散步 | 走路 | 2.5 | 2.6 | 157.5 | 78.8 | |
| 快走(5km/h) | 走路 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 快走(5.6km/h) | 走路 | 4.3 | 4.5 | 270.9 | 135.5 | |
| 快走(6km/h) | 走路 | 4.8 | 5 | 302.4 | 151.2 | |
| 快走(6.4km/h) | 走路 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 竞走 | 走路 | 6.5 | 6.8 | 409.5 | 204.8 | |
| 走路上班 | 走路 | 3.3 | 3.5 | 207.9 | 104 | |
| 遛狗 | 走路 | 3 | 3.2 | 189 | 94.5 | |
| 爬山 | 走路 | 7 | 7.4 | 441 | 220.5 | |
| 上坡走 | 走路 | 5.3 | 5.6 | 333.9 | 167 | |
| 下坡走 | 走路 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 北欧健走 | 走路 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 推婴儿车走路 | 走路 | 4 | 4.2 | 252 | 126 | |
| 购物走路 | 走路 | 2.5 | 2.6 | 157.5 | 78.8 | |
| 室内走动 | 走路 | 2 | 2.1 | 126 | 63 | |
| 倒走 | 走路 | 3.5 | 3.7 | 220.5 | 110.3 | |
| 雪地行走 | 走路 | 5 | 5.3 | 315 | 157.5 | |
| 走跑结合 | 走路 | 6 | 6.3 | 378 | 189 |
注:MET 为运动强度参考值,实际消耗与动作标准度、心率、体重组成有关,数据仅供参考,不作为医疗或训练依据。
❓ 常见问题
Q: 运动消耗的卡路里是怎么算出来的?
通用估算公式:消耗千卡 = MET × 3.5 × 体重(公斤)÷ 200 × 运动分钟数。MET 是运动强度单位,静坐约为 1,慢跑约 7-8,快跑可达 15 以上。
Q: 为什么同样运动 30 分钟,别人消耗更多?
体重越大,完成同样动作消耗的能量越多;此外动作幅度、心率区间、肌肉量、运动熟练度都会影响实际消耗,表格数值是平均值参考。
Q: 想减脂,选哪种运动更划算?
在身体允许的前提下,优先选择能长期坚持、总消耗高的运动。快走、慢跑、骑行、游泳、跳绳都可以,配合饮食控制效果更明显,不必只盯着单位时间消耗最高的项目。
Q: 表格里的“每分钟/每小时”是按多少体重算的?
初始按 60 公斤展示,修改上方体重后会自动重新计算;点击“计算”还能按你填写的运动时长换算总消耗。