菜肴热量表
共 256 种食物,第 1/7 页
查看全部食物 →
| 食物名称 | 分类 | 热量 千卡/100克 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上汤娃娃菜 | 菜肴 | 50 | 2.5 g | 3 g | 4.5 g | 查看 |
| 东坡肉 | 菜肴 | 480 | 8 g | 46 g | 6 g | 查看 |
| 丝瓜炒蛋 | 菜肴 | 90 | 5.5 g | 6.5 g | 3 g | 查看 |
| 串串香 | 菜肴 | 220 | 10 g | 17 g | 6 g | 查看 |
| 丸子白菜汤 | 菜肴 | 70 | 5 g | 4 g | 3 g | 查看 |
| 京酱肉丝 | 菜肴 | 190 | 12 g | 12 g | 8 g | 查看 |
| 农家小炒肉 小炒肉 |
菜肴 | 220 | 10 g | 18 g | 4 g | 查看 |
| 冬瓜丸子汤 | 菜肴 | 65 | 4.5 g | 3.8 g | 2.5 g | 查看 |
| 冬瓜排骨汤 | 菜肴 | 55 | 3.5 g | 4 g | 1.5 g | 查看 |
| 冬瓜薏米汤 | 菜肴 | 30 | 0.8 g | 0.2 g | 6 g | 查看 |
| 冰糖银耳 | 菜肴 | 55 | 0.3 g | 0.1 g | 13.5 g | 查看 |
| 冰糖雪梨 | 菜肴 | 60 | 0.2 g | 0.1 g | 15 g | 查看 |
| 凉拌木耳 | 菜肴 | 70 | 2.5 g | 4 g | 7 g | 查看 |
| 凉拌海带丝 | 菜肴 | 50 | 1.5 g | 2.5 g | 6 g | 查看 |
| 凉拌黄瓜 | 菜肴 | 40 | 1 g | 2.5 g | 3 g | 查看 |
| 剁椒蒸鱼 | 菜肴 | 130 | 17 g | 6 g | 2 g | 查看 |
| 剁椒鱼头 | 菜肴 | 140 | 13 g | 9 g | 2.5 g | 查看 |
| 卤牛肉 | 菜肴 | 200 | 28 g | 8 g | 3 g | 查看 |
| 印度咖喱 | 菜肴 | 170 | 7 g | 11 g | 11 g | 查看 |
| 印度飞饼 | 菜肴 | 330 | 6 g | 15 g | 43 g | 查看 |
| 厚蛋烧 | 菜肴 | 180 | 10 g | 13 g | 5 g | 查看 |
| 口水鸡 | 菜肴 | 200 | 16 g | 14 g | 3 g | 查看 |
| 可乐鸡翅 | 菜肴 | 220 | 15 g | 13 g | 10 g | 查看 |
| 味噌拉面 | 菜肴 | 140 | 6 g | 4.5 g | 19 g | 查看 |
| 咖喱牛肉 | 菜肴 | 160 | 11 g | 10 g | 7 g | 查看 |
| 咖喱鱼蛋 鱼蛋 |
菜肴 | 150 | 8 g | 7 g | 13 g | 查看 |
| 咖喱鸡 咖喱鸡块 |
菜肴 | 150 | 10 g | 9 g | 7 g | 查看 |
| 咸蛋黄焗南瓜 | 菜肴 | 200 | 4 g | 13 g | 17 g | 查看 |
| 啤酒鸭 | 菜肴 | 180 | 14 g | 12 g | 3 g | 查看 |
| 回锅肉 | 菜肴 | 330 | 8 g | 30 g | 7 g | 查看 |
| 土豆炖牛肉 | 菜肴 | 130 | 9 g | 7 g | 9 g | 查看 |
| 土豆烧排骨 | 菜肴 | 230 | 12 g | 15 g | 12 g | 查看 |
| 地三鲜 | 菜肴 | 160 | 3 g | 12 g | 12 g | 查看 |
| 墨西哥卷饼 | 菜肴 | 220 | 8 g | 9 g | 27 g | 查看 |
| 大盘鸡 | 菜肴 | 160 | 11 g | 10 g | 8 g | 查看 |
| 天妇罗 | 菜肴 | 220 | 8 g | 14 g | 16 g | 查看 |
| 夫妻肺片 | 菜肴 | 180 | 15 g | 12 g | 3 g | 查看 |
| 奶油蘑菇面 | 菜肴 | 200 | 6.5 g | 9 g | 24 g | 查看 |
| 孜然牛肉 | 菜肴 | 200 | 16 g | 13 g | 5 g | 查看 |
| 孜然羊肉 | 菜肴 | 220 | 16 g | 16 g | 3 g | 查看 |
📂 按分类查热量
🍚
谷薯芋杂豆主食
348 种
🍗
蛋类肉类及制品
331 种
🥛
奶类及制品
54 种
🥬
蔬果和菌藻
569 种
🥜
坚果大豆及制品
187 种
🥤
饮料
146 种
🫗
食用油油脂及制品
12 种
🧂
调味品
154 种
🍪
零食点心冷饮
192 种
🍲
菜肴
256 种
🍽️
其它
0 种
热量为每 100 克可食部的常见参考值,不同品种、部位和烹饪方式会有差异;油炸、加糖菜肴的实际热量可能更高,结果仅供参考。
❓ 常见问题
Q: 食物热量数据是怎么来的?
以常见食物成分数据为基础,结合家常做法整理成每 100 克参考值。同名食物因品种、部位、含水量不同会有差异,包装食品请以营养标签为准。
Q: 为什么搜不到我想查的食物?
可以尝试更短的关键词、别名或拼音首字母,例如“西红柿”也可搜“番茄”,“鸡胸肉”可搜“jxr”。数据仍在补充中。
Q: 减肥期间每天应该吃多少卡路里?
先用卡路里计算器估算每日总消耗(TDEE),再根据目标设置 300-500 千卡的缺口,不建议长期低于基础代谢。具体方案请咨询医生或营养师。
Q: 千卡和千焦怎么换算?
1 千卡 ≈ 4.184 千焦。看到包装上的千焦数值,除以 4.184 即可换算为千卡。