蛋类肉类及制品热量表
共 331 种食物,第 1/9 页
查看全部食物 →
| 食物名称 | 分类 | 热量 千卡/100克 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三文鱼 大西洋鲑 |
蛋类肉类及制品 | 139 | 17.2 g | 7.8 g | 0 g | 查看 |
| 三文鱼刺身 | 蛋类肉类及制品 | 140 | 19 g | 7 g | 0 g | 查看 |
| 三文鱼(大西洋) 鱼、三文鱼、大西洋、野生 |
蛋类肉类及制品 | 142 | 19.8 g | 6.3 g | — g | 查看 |
| 兔头 | 蛋类肉类及制品 | 180 | 19 g | 11 g | 1 g | 查看 |
| 北极甜虾 | 蛋类肉类及制品 | 90 | 17 g | 1.5 g | 2 g | 查看 |
| 北极贝 | 蛋类肉类及制品 | 90 | 15 g | 1 g | 4 g | 查看 |
| 午餐肉 | 蛋类肉类及制品 | 229 | 13 g | 18 g | 5 g | 查看 |
| 卤猪耳 | 蛋类肉类及制品 | 200 | 20 g | 13 g | 2 g | 查看 |
| 卤肥肠 | 蛋类肉类及制品 | 210 | 12 g | 17 g | 3 g | 查看 |
| 卤鸡爪 | 蛋类肉类及制品 | 230 | 22 g | 15 g | 2 g | 查看 |
| 叉烧 | 蛋类肉类及制品 | 280 | 20 g | 20 g | 5 g | 查看 |
| 咸鸭蛋 | 蛋类肉类及制品 | 190 | 12.7 g | 12.7 g | 6.3 g | 查看 |
| 培根 | 蛋类肉类及制品 | 181 | 22.3 g | 10 g | 0 g | 查看 |
| 基围虾 虾 |
蛋类肉类及制品 | 101 | 18.2 g | 1.4 g | 3.9 g | 查看 |
| 墨鱼 | 蛋类肉类及制品 | 80 | 16 g | 1 g | 1 g | 查看 |
| 墨鱼丸 | 蛋类肉类及制品 | 120 | 10 g | 3 g | 13 g | 查看 |
| 多宝鱼 | 蛋类肉类及制品 | 100 | 17 g | 3.5 g | 0 g | 查看 |
| 大闸蟹 | 蛋类肉类及制品 | 103 | 17.5 g | 2.6 g | 2.3 g | 查看 |
| 小龙虾 麻小 |
蛋类肉类及制品 | 93 | 14.8 g | 3.8 g | 0 g | 查看 |
| 巴沙鱼 | 蛋类肉类及制品 | 90 | 15 g | 3 g | 0 g | 查看 |
| 带子 | 蛋类肉类及制品 | 80 | 14 g | 1 g | 3 g | 查看 |
| 带鱼 | 蛋类肉类及制品 | 127 | 17.7 g | 4.9 g | 3.1 g | 查看 |
| 干贝 | 蛋类肉类及制品 | 260 | 55 g | 2 g | 5 g | 查看 |
| 扇贝 | 蛋类肉类及制品 | 60 | 11.1 g | 0.6 g | 2.6 g | 查看 |
| 手撕鸡 | 蛋类肉类及制品 | 180 | 22 g | 9 g | 1 g | 查看 |
| 撒尿牛丸 | 蛋类肉类及制品 | 200 | 12 g | 13 g | 10 g | 查看 |
| 板鸭 | 蛋类肉类及制品 | 300 | 20 g | 24 g | 2 g | 查看 |
| 桂鱼 | 蛋类肉类及制品 | 110 | 19 g | 3.5 g | 0 g | 查看 |
| 水煮蛋 煮鸡蛋 |
蛋类肉类及制品 | 155 | 12.6 g | 10.6 g | 1.1 g | 查看 |
| 泡椒凤爪 | 蛋类肉类及制品 | 240 | 22 g | 16 g | 2 g | 查看 |
| 海参 | 蛋类肉类及制品 | 78 | 16.5 g | 0.2 g | 2.5 g | 查看 |
| 海带 | 蛋类肉类及制品 | 13 | 1.2 g | 0.1 g | 2.1 g | 查看 |
| 海蜇 | 蛋类肉类及制品 | 33 | 4 g | 0.2 g | 4 g | 查看 |
| 海蜇头 | 蛋类肉类及制品 | 40 | 5 g | 0.3 g | 4.5 g | 查看 |
| 海蟹 螃蟹 |
蛋类肉类及制品 | 95 | 13.8 g | 2.3 g | 4.7 g | 查看 |
| 火腿肠 | 蛋类肉类及制品 | 212 | 14 g | 10.4 g | 15.6 g | 查看 |
| 炸鸡 | 蛋类肉类及制品 | 280 | 20 g | 17 g | 10 g | 查看 |
| 炸鸡翅 | 蛋类肉类及制品 | 265 | 19 g | 16 g | 9 g | 查看 |
| 烤鱼 | 蛋类肉类及制品 | 160 | 18 g | 9 g | 2 g | 查看 |
| 烤鸡 | 蛋类肉类及制品 | 200 | 24 g | 11 g | 0 g | 查看 |
📂 按分类查热量
🍚
谷薯芋杂豆主食
348 种
🍗
蛋类肉类及制品
331 种
🥛
奶类及制品
54 种
🥬
蔬果和菌藻
569 种
🥜
坚果大豆及制品
187 种
🥤
饮料
146 种
🫗
食用油油脂及制品
12 种
🧂
调味品
154 种
🍪
零食点心冷饮
192 种
🍲
菜肴
256 种
🍽️
其它
0 种
热量为每 100 克可食部的常见参考值,不同品种、部位和烹饪方式会有差异;油炸、加糖菜肴的实际热量可能更高,结果仅供参考。
❓ 常见问题
Q: 食物热量数据是怎么来的?
以常见食物成分数据为基础,结合家常做法整理成每 100 克参考值。同名食物因品种、部位、含水量不同会有差异,包装食品请以营养标签为准。
Q: 为什么搜不到我想查的食物?
可以尝试更短的关键词、别名或拼音首字母,例如“西红柿”也可搜“番茄”,“鸡胸肉”可搜“jxr”。数据仍在补充中。
Q: 减肥期间每天应该吃多少卡路里?
先用卡路里计算器估算每日总消耗(TDEE),再根据目标设置 300-500 千卡的缺口,不建议长期低于基础代谢。具体方案请咨询医生或营养师。
Q: 千卡和千焦怎么换算?
1 千卡 ≈ 4.184 千焦。看到包装上的千焦数值,除以 4.184 即可换算为千卡。