🍚 食物热量查询
想查某种食物有多少卡路里?输入名称、别名或拼音首字母即可查询每 100 克的热量与蛋白质、脂肪、碳水化合物。收录 2249 种常见食物,数据仅供参考。
共 2249 种食物,第 10/57 页
按分类浏览 →
| 食物名称 | 分类 | 热量 千卡/100克 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油饼 | 谷薯芋杂豆主食 | 399 | 7 g | 18 g | 52 g | 查看 |
| 油麦菜 | 蔬果和菌藻 | 15 | 1.4 g | 0.4 g | 2.1 g | 查看 |
| 泡椒 | 调味品 | 30 | 1.2 g | 0.3 g | 5.5 g | 查看 |
| 泡椒凤爪 | 蛋类肉类及制品 | 240 | 22 g | 16 g | 2 g | 查看 |
| 泡椒凤爪(袋装) | 零食点心冷饮 | 230 | 21 g | 15 g | 3 g | 查看 |
| 泡芙 | 奶类及制品 | 350 | 6 g | 22 g | 31 g | 查看 |
| 泡菜炒饭 | 谷薯芋杂豆主食 | 165 | 5 g | 5 g | 25 g | 查看 |
| 泰式冬阴功 | 菜肴 | 90 | 6 g | 5 g | 6 g | 查看 |
| 泰式菠萝饭 | 菜肴 | 170 | 5 g | 5 g | 27 g | 查看 |
| 洋葱 | 蔬果和菌藻 | 40 | 1.1 g | 0.2 g | 9 g | 查看 |
| 洋葱炒牛肉 | 菜肴 | 140 | 11 g | 9 g | 5 g | 查看 |
| 流沙包 | 谷薯芋杂豆主食 | 270 | 6.5 g | 8 g | 44 g | 查看 |
| 浓汤宝 | 调味品 | 300 | 15 g | 18 g | 20 g | 查看 |
| 浪味仙 | 零食点心冷饮 | 500 | 5 g | 25 g | 65 g | 查看 |
| 海南鸡饭 | 谷薯芋杂豆主食 | 180 | 8 g | 6.5 g | 23 g | 查看 |
| 海参 | 蛋类肉类及制品 | 78 | 16.5 g | 0.2 g | 2.5 g | 查看 |
| 海带 | 蛋类肉类及制品 | 13 | 1.2 g | 0.1 g | 2.1 g | 查看 |
| 海带结 | 蔬果和菌藻 | 15 | 1.3 g | 0.1 g | 2.5 g | 查看 |
| 海绵蛋糕 | 菜肴 | 300 | 7 g | 13 g | 40 g | 查看 |
| 海苔 | 零食点心冷饮 | 177 | 29 g | 4.8 g | 44 g | 查看 |
| 海蜇 | 蛋类肉类及制品 | 33 | 4 g | 0.2 g | 4 g | 查看 |
| 海蜇头 | 蛋类肉类及制品 | 40 | 5 g | 0.3 g | 4.5 g | 查看 |
| 海蟹 螃蟹 |
蛋类肉类及制品 | 95 | 13.8 g | 2.3 g | 4.7 g | 查看 |
| 海鲜粥 | 菜肴 | 70 | 4 g | 1.5 g | 10 g | 查看 |
| 海鲜酱 | 调味品 | 200 | 6 g | 2 g | 40 g | 查看 |
| 淡奶油 奶油 |
奶类及制品 | 345 | 2.1 g | 36 g | 3 g | 查看 |
| 清炒时蔬 | 菜肴 | 60 | 2 g | 4 g | 4.5 g | 查看 |
| 清炖牛肉 | 菜肴 | 110 | 14 g | 5 g | 2 g | 查看 |
| 清蒸多宝鱼 | 菜肴 | 100 | 17 g | 3 g | 1 g | 查看 |
| 清蒸螃蟹 | 菜肴 | 95 | 16 g | 2.5 g | 2 g | 查看 |
| 清蒸鱼 | 菜肴 | 105 | 17 g | 3.5 g | 1 g | 查看 |
| 清蒸鲈鱼 | 菜肴 | 110 | 18 g | 3.5 g | 1 g | 查看 |
| 滑蛋牛肉 | 菜肴 | 170 | 14 g | 11 g | 4 g | 查看 |
| 滑蛋牛肉饭 | 谷薯芋杂豆主食 | 175 | 8.5 g | 6 g | 22 g | 查看 |
| 灌汤包 | 谷薯芋杂豆主食 | 240 | 9.2 g | 10.5 g | 27.5 g | 查看 |
| 火腿肠 | 蛋类肉类及制品 | 212 | 14 g | 10.4 g | 15.6 g | 查看 |
| 火腿面包 | 谷薯芋杂豆主食 | 300 | 9 g | 10 g | 43 g | 查看 |
| 火锅底料 | 调味品 | 500 | 6 g | 50 g | 8 g | 查看 |
| 火锅(清汤) 清汤火锅 |
菜肴 | 100 | 8 g | 5 g | 5 g | 查看 |
| 火锅(麻辣) 麻辣火锅 |
菜肴 | 180 | 8 g | 13 g | 6 g | 查看 |
📂 按分类查热量
🍚
谷薯芋杂豆主食
348 种
🍗
蛋类肉类及制品
331 种
🥛
奶类及制品
54 种
🥬
蔬果和菌藻
569 种
🥜
坚果大豆及制品
187 种
🥤
饮料
146 种
🫗
食用油油脂及制品
12 种
🧂
调味品
154 种
🍪
零食点心冷饮
192 种
🍲
菜肴
256 种
🍽️
其它
0 种
热量为每 100 克可食部的常见参考值,不同品种、部位和烹饪方式会有差异;油炸、加糖菜肴的实际热量可能更高,结果仅供参考。
❓ 常见问题
Q: 食物热量数据是怎么来的?
以常见食物成分数据为基础,结合家常做法整理成每 100 克参考值。同名食物因品种、部位、含水量不同会有差异,包装食品请以营养标签为准。
Q: 为什么搜不到我想查的食物?
可以尝试更短的关键词、别名或拼音首字母,例如“西红柿”也可搜“番茄”,“鸡胸肉”可搜“jxr”。数据仍在补充中。
Q: 减肥期间每天应该吃多少卡路里?
先用卡路里计算器估算每日总消耗(TDEE),再根据目标设置 300-500 千卡的缺口,不建议长期低于基础代谢。具体方案请咨询医生或营养师。
Q: 千卡和千焦怎么换算?
1 千卡 ≈ 4.184 千焦。看到包装上的千焦数值,除以 4.184 即可换算为千卡。