🍚 食物热量查询
想查某种食物有多少卡路里?输入名称、别名或拼音首字母即可查询每 100 克的热量与蛋白质、脂肪、碳水化合物。收录 2249 种常见食物,数据仅供参考。
共 2249 种食物,第 11/57 页
按分类浏览 →
| 食物名称 | 分类 | 热量 千卡/100克 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火鸡面 | 零食点心冷饮 | 480 | 8 g | 18 g | 70 g | 查看 |
| 火龙果 | 蔬果和菌藻 | 55 | 1.1 g | 0.2 g | 13.3 g | 查看 |
| 炒河粉 | 谷薯芋杂豆主食 | 180 | 5 g | 6.5 g | 25 g | 查看 |
| 炒米粉 | 谷薯芋杂豆主食 | 175 | 4.5 g | 6.5 g | 24 g | 查看 |
| 炒肝 | 谷薯芋杂豆主食 | 150 | 8 g | 9 g | 10 g | 查看 |
| 炒花甲 | 菜肴 | 100 | 11 g | 4 g | 4 g | 查看 |
| 炒青菜 | 菜肴 | 55 | 2 g | 3.5 g | 4.5 g | 查看 |
| 炒面 | 谷薯芋杂豆主食 | 190 | 6 g | 7 g | 25 g | 查看 |
| 炒饭 | 谷薯芋杂豆主食 | 190 | 5 g | 6 g | 28 g | 查看 |
| 炒鸡蛋 | 菜肴 | 160 | 11 g | 12 g | 2 g | 查看 |
| 炝炒圆白菜 | 菜肴 | 65 | 2 g | 4.5 g | 5 g | 查看 |
| 炭烧酸奶 | 奶类及制品 | 100 | 3 g | 3.5 g | 14 g | 查看 |
| 炸酱面 | 谷薯芋杂豆主食 | 180 | 6.5 g | 5.5 g | 26 g | 查看 |
| 炸鸡 | 蛋类肉类及制品 | 280 | 20 g | 17 g | 10 g | 查看 |
| 炸鸡块 鸡块 |
零食点心冷饮 | 300 | 15 g | 20 g | 15 g | 查看 |
| 炸鸡翅 | 蛋类肉类及制品 | 265 | 19 g | 16 g | 9 g | 查看 |
| 烤生蚝 | 菜肴 | 90 | 8 g | 4 g | 5 g | 查看 |
| 烤羊肉串 羊肉串 |
菜肴 | 230 | 18 g | 17 g | 1 g | 查看 |
| 烤肠 | 零食点心冷饮 | 300 | 12 g | 26 g | 5 g | 查看 |
| 烤鱼 | 蛋类肉类及制品 | 160 | 18 g | 9 g | 2 g | 查看 |
| 烤鱼(豆豉) | 菜肴 | 170 | 18 g | 10 g | 3 g | 查看 |
| 烤鱼(麻辣) | 菜肴 | 180 | 18 g | 11 g | 3 g | 查看 |
| 烤鸡 | 蛋类肉类及制品 | 200 | 24 g | 11 g | 0 g | 查看 |
| 烤鸡腿 | 蛋类肉类及制品 | 210 | 22 g | 13 g | 1 g | 查看 |
| 烤鸭 北京烤鸭 |
蛋类肉类及制品 | 436 | 16.6 g | 38.4 g | 6 g | 查看 |
| 烤麸 | 坚果大豆及制品 | 200 | 20 g | 3 g | 26 g | 查看 |
| 烧仙草 | 零食点心冷饮 | 80 | 0.5 g | 0.3 g | 19 g | 查看 |
| 烧烤酱 | 调味品 | 150 | 2 g | 1 g | 34 g | 查看 |
| 烧肉 | 蛋类肉类及制品 | 400 | 14 g | 38 g | 2 g | 查看 |
| 烧饼 | 谷薯芋杂豆主食 | 326 | 8 g | 9.5 g | 52 g | 查看 |
| 烧鸭饭 | 谷薯芋杂豆主食 | 200 | 8.5 g | 8.5 g | 23 g | 查看 |
| 烧鹅 | 蛋类肉类及制品 | 300 | 18 g | 25 g | 1 g | 查看 |
| 烧麦 | 谷薯芋杂豆主食 | 230 | 8 g | 9 g | 29 g | 查看 |
| 热可可 | 饮料 | 80 | 2.5 g | 2.5 g | 12 g | 查看 |
| 热干面 | 谷薯芋杂豆主食 | 180 | 6 g | 6.5 g | 24 g | 查看 |
| 热狗 | 谷薯芋杂豆主食 | 290 | 10 g | 16 g | 26 g | 查看 |
| 焦糖玛奇朵 玛奇朵 |
饮料 | 65 | 2.5 g | 2.5 g | 8.5 g | 查看 |
| 煎蛋 荷包蛋煎 |
蛋类肉类及制品 | 196 | 13.5 g | 14.8 g | 0.8 g | 查看 |
| 煎饼果子 | 谷薯芋杂豆主食 | 350 | 9 g | 14 g | 46 g | 查看 |
| 照烧酱 | 调味品 | 180 | 4 g | 1 g | 40 g | 查看 |
📂 按分类查热量
🍚
谷薯芋杂豆主食
348 种
🍗
蛋类肉类及制品
331 种
🥛
奶类及制品
54 种
🥬
蔬果和菌藻
569 种
🥜
坚果大豆及制品
187 种
🥤
饮料
146 种
🫗
食用油油脂及制品
12 种
🧂
调味品
154 种
🍪
零食点心冷饮
192 种
🍲
菜肴
256 种
🍽️
其它
0 种
热量为每 100 克可食部的常见参考值,不同品种、部位和烹饪方式会有差异;油炸、加糖菜肴的实际热量可能更高,结果仅供参考。
❓ 常见问题
Q: 食物热量数据是怎么来的?
以常见食物成分数据为基础,结合家常做法整理成每 100 克参考值。同名食物因品种、部位、含水量不同会有差异,包装食品请以营养标签为准。
Q: 为什么搜不到我想查的食物?
可以尝试更短的关键词、别名或拼音首字母,例如“西红柿”也可搜“番茄”,“鸡胸肉”可搜“jxr”。数据仍在补充中。
Q: 减肥期间每天应该吃多少卡路里?
先用卡路里计算器估算每日总消耗(TDEE),再根据目标设置 300-500 千卡的缺口,不建议长期低于基础代谢。具体方案请咨询医生或营养师。
Q: 千卡和千焦怎么换算?
1 千卡 ≈ 4.184 千焦。看到包装上的千焦数值,除以 4.184 即可换算为千卡。