🍚 食物热量查询
想查某种食物有多少卡路里?输入名称、别名或拼音首字母即可查询每 100 克的热量与蛋白质、脂肪、碳水化合物。收录 2249 种常见食物,数据仅供参考。
共 2249 种食物,第 2/57 页
按分类浏览 →
| 食物名称 | 分类 | 热量 千卡/100克 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜排骨汤 | 菜肴 | 55 | 3.5 g | 4 g | 1.5 g | 查看 |
| 冬瓜薏米汤 | 菜肴 | 30 | 0.8 g | 0.2 g | 6 g | 查看 |
| 冰棒 冰棍 |
奶类及制品 | 80 | 0.5 g | 0.2 g | 19 g | 查看 |
| 冰淇淋 冰激凌 |
奶类及制品 | 207 | 3.5 g | 11 g | 24 g | 查看 |
| 冰糖 | 调味品 | 397 | 0.1 g | 0 g | 99.3 g | 查看 |
| 冰糖银耳 | 菜肴 | 55 | 0.3 g | 0.1 g | 13.5 g | 查看 |
| 冰糖雪梨 | 菜肴 | 60 | 0.2 g | 0.1 g | 15 g | 查看 |
| 冰绿茶 | 饮料 | 35 | 0.1 g | 0 g | 8.6 g | 查看 |
| 冰美式 | 饮料 | 2 | 0.1 g | 0 g | 0.4 g | 查看 |
| 冰草 | 蔬果和菌藻 | 20 | 1.2 g | 0.3 g | 3 g | 查看 |
| 冻豆腐 | 坚果大豆及制品 | 100 | 11 g | 4.5 g | 3 g | 查看 |
| 凉拌木耳 | 菜肴 | 70 | 2.5 g | 4 g | 7 g | 查看 |
| 凉拌海带丝 | 菜肴 | 50 | 1.5 g | 2.5 g | 6 g | 查看 |
| 凉拌黄瓜 | 菜肴 | 40 | 1 g | 2.5 g | 3 g | 查看 |
| 凉皮 | 谷薯芋杂豆主食 | 117 | 3.5 g | 1.5 g | 23 g | 查看 |
| 凤梨酥 | 零食点心冷饮 | 420 | 5 g | 20 g | 56 g | 查看 |
| 切达奶酪 | 奶类及制品 | 400 | 25 g | 33 g | 1.5 g | 查看 |
| 剁椒 | 调味品 | 35 | 1.5 g | 0.5 g | 6.5 g | 查看 |
| 剁椒蒸鱼 | 菜肴 | 130 | 17 g | 6 g | 2 g | 查看 |
| 剁椒鱼头 | 菜肴 | 140 | 13 g | 9 g | 2.5 g | 查看 |
| 加多宝 | 饮料 | 40 | 0 g | 0 g | 10 g | 查看 |
| 动物奶油 | 奶类及制品 | 350 | 2.1 g | 37 g | 2.8 g | 查看 |
| 包子(猪肉馅) 肉包 |
谷薯芋杂豆主食 | 227 | 8.5 g | 9 g | 28 g | 查看 |
| 北极甜虾 | 蛋类肉类及制品 | 90 | 17 g | 1.5 g | 2 g | 查看 |
| 北极贝 | 蛋类肉类及制品 | 90 | 15 g | 1 g | 4 g | 查看 |
| 千禧果 | 蔬果和菌藻 | 30 | 1 g | 0.2 g | 6.5 g | 查看 |
| 千页豆腐 | 坚果大豆及制品 | 150 | 12 g | 9 g | 6 g | 查看 |
| 午餐肉 | 蛋类肉类及制品 | 229 | 13 g | 18 g | 5 g | 查看 |
| 南瓜 | 谷薯芋杂豆主食 | 26 | 1 g | 0.1 g | 6.5 g | 查看 |
| 南瓜子 白瓜子 |
坚果大豆及制品 | 559 | 30.2 g | 49 g | 10.7 g | 查看 |
| 南瓜粥 | 谷薯芋杂豆主食 | 45 | 1 g | 0.3 g | 9.5 g | 查看 |
| 卡布奇诺 | 饮料 | 45 | 2.2 g | 2.4 g | 3.6 g | 查看 |
| 卤煮火烧 | 谷薯芋杂豆主食 | 200 | 9 g | 9 g | 21 g | 查看 |
| 卤牛肉 | 菜肴 | 200 | 28 g | 8 g | 3 g | 查看 |
| 卤猪耳 | 蛋类肉类及制品 | 200 | 20 g | 13 g | 2 g | 查看 |
| 卤肉饭 | 谷薯芋杂豆主食 | 185 | 7 g | 7.5 g | 22 g | 查看 |
| 卤肥肠 | 蛋类肉类及制品 | 210 | 12 g | 17 g | 3 g | 查看 |
| 卤蛋 | 零食点心冷饮 | 160 | 13 g | 10 g | 4 g | 查看 |
| 卤鸡爪 | 蛋类肉类及制品 | 230 | 22 g | 15 g | 2 g | 查看 |
| 印度咖喱 | 菜肴 | 170 | 7 g | 11 g | 11 g | 查看 |
📂 按分类查热量
🍚
谷薯芋杂豆主食
348 种
🍗
蛋类肉类及制品
331 种
🥛
奶类及制品
54 种
🥬
蔬果和菌藻
569 种
🥜
坚果大豆及制品
187 种
🥤
饮料
146 种
🫗
食用油油脂及制品
12 种
🧂
调味品
154 种
🍪
零食点心冷饮
192 种
🍲
菜肴
256 种
🍽️
其它
0 种
热量为每 100 克可食部的常见参考值,不同品种、部位和烹饪方式会有差异;油炸、加糖菜肴的实际热量可能更高,结果仅供参考。
❓ 常见问题
Q: 食物热量数据是怎么来的?
以常见食物成分数据为基础,结合家常做法整理成每 100 克参考值。同名食物因品种、部位、含水量不同会有差异,包装食品请以营养标签为准。
Q: 为什么搜不到我想查的食物?
可以尝试更短的关键词、别名或拼音首字母,例如“西红柿”也可搜“番茄”,“鸡胸肉”可搜“jxr”。数据仍在补充中。
Q: 减肥期间每天应该吃多少卡路里?
先用卡路里计算器估算每日总消耗(TDEE),再根据目标设置 300-500 千卡的缺口,不建议长期低于基础代谢。具体方案请咨询医生或营养师。
Q: 千卡和千焦怎么换算?
1 千卡 ≈ 4.184 千焦。看到包装上的千焦数值,除以 4.184 即可换算为千卡。