🍚 食物热量查询
想查某种食物有多少卡路里?输入名称、别名或拼音首字母即可查询每 100 克的热量与蛋白质、脂肪、碳水化合物。收录 2249 种常见食物,数据仅供参考。
共 2249 种食物,第 25/57 页
按分类浏览 →
| 食物名称 | 分类 | 热量 千卡/100克 |
蛋白质 | 脂肪 | 碳水 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馕 | 谷薯芋杂豆主食 | 300 | 8.5 g | 6 g | 53 g | 查看 |
| 香干炒肉 | 菜肴 | 160 | 12 g | 10 g | 6 g | 查看 |
| 香椿 | 蔬果和菌藻 | 47 | 1.7 g | 0.4 g | 9.1 g | 查看 |
| 香瓜 | 蔬果和菌藻 | 26 | 0.4 g | 0.1 g | 6.2 g | 查看 |
| 香肠 腊肠 |
蛋类肉类及制品 | 508 | 24.1 g | 40.7 g | 11.2 g | 查看 |
| 香肠面包 | 谷薯芋杂豆主食 | 310 | 9 g | 12 g | 42 g | 查看 |
| 香菇 | 蔬果和菌藻 | 26 | 2.2 g | 0.3 g | 5.2 g | 查看 |
| 香菜 芫荽 |
蔬果和菌藻 | 33 | 1.8 g | 0.4 g | 6.9 g | 查看 |
| 香菜牛肉 | 菜肴 | 180 | 15 g | 11 g | 4 g | 查看 |
| 香葱 | 蔬果和菌藻 | 27 | 1.8 g | 0.3 g | 5 g | 查看 |
| 香蕉 | 蔬果和菌藻 | 93 | 1.4 g | 0.2 g | 22 g | 查看 |
| 香蕉(脱水) 香蕉 |
蔬果和菌藻 | 346 | 3.9 g | 1.8 g | 88.3 g | 查看 |
| 香辣牛蛙 | 菜肴 | 180 | 17 g | 11 g | 3 g | 查看 |
| 香辣虾 | 菜肴 | 190 | 16 g | 13 g | 3 g | 查看 |
| 香辣蟹 | 菜肴 | 200 | 15 g | 14 g | 3 g | 查看 |
| 马卡龙 | 菜肴 | 400 | 7 g | 18 g | 54 g | 查看 |
| 马拉糕 | 谷薯芋杂豆主食 | 220 | 5 g | 3 g | 44 g | 查看 |
| 马斯卡彭 | 奶类及制品 | 400 | 5 g | 40 g | 4 g | 查看 |
| 马铃薯 肉和皮、土豆 |
谷薯芋杂豆主食 | 77 | 2.1 g | 0.1 g | 17.5 g | 查看 |
| 马铃薯(赤褐色) 马铃薯、赤褐色、肉和皮、土豆 |
谷薯芋杂豆主食 | 79 | 2.1 g | 0.1 g | 18.1 g | 查看 |
| 驴打滚 | 谷薯芋杂豆主食 | 280 | 4 g | 5 g | 56 g | 查看 |
| 驴肉火烧 | 谷薯芋杂豆主食 | 280 | 11 g | 11 g | 35 g | 查看 |
| 魔芋 | 蔬果和菌藻 | 12 | 0.1 g | 0.1 g | 3 g | 查看 |
| 魔芋爽 | 零食点心冷饮 | 60 | 1 g | 3 g | 7 g | 查看 |
| 魔芋粉 | 坚果大豆及制品 | 200 | 3 g | 0.2 g | 80 g | 查看 |
| 鱼丸 | 蛋类肉类及制品 | 110 | 10 g | 2.5 g | 13 g | 查看 |
| 鱼皮花生 | 零食点心冷饮 | 480 | 15 g | 25 g | 50 g | 查看 |
| 鱼豆腐 | 蛋类肉类及制品 | 160 | 10 g | 9 g | 10 g | 查看 |
| 鱼豆腐(零食) | 零食点心冷饮 | 160 | 10 g | 9 g | 10 g | 查看 |
| 鱼露 | 调味品 | 50 | 9 g | 0.1 g | 3 g | 查看 |
| 鱼香肉丝 | 菜肴 | 160 | 9 g | 10 g | 9 g | 查看 |
| 鱼香茄子 | 菜肴 | 160 | 3 g | 12 g | 10 g | 查看 |
| 鱿鱼 | 蛋类肉类及制品 | 75 | 17 g | 0.8 g | 0 g | 查看 |
| 鱿鱼圈 | 蛋类肉类及制品 | 90 | 15 g | 1.5 g | 3 g | 查看 |
| 鱿鱼须 | 蛋类肉类及制品 | 80 | 16 g | 1 g | 1 g | 查看 |
| 鲈鱼 | 蛋类肉类及制品 | 105 | 18.6 g | 3.4 g | 0 g | 查看 |
| 鲍鱼 | 蛋类肉类及制品 | 84 | 12.6 g | 0.8 g | 6.6 g | 查看 |
| 鲑鱼(大马哈鱼) 大麻哈鱼、三文鱼 |
蛋类肉类及制品 | 139 | 17.2 g | 7.8 g | — g | 查看 |
| 鲜红枣 | 蔬果和菌藻 | 122 | 1.1 g | 0.3 g | 30 g | 查看 |
| 鲤鱼 | 蛋类肉类及制品 | 109 | 17.6 g | 4.1 g | 0.5 g | 查看 |
📂 按分类查热量
🍚
谷薯芋杂豆主食
348 种
🍗
蛋类肉类及制品
331 种
🥛
奶类及制品
54 种
🥬
蔬果和菌藻
569 种
🥜
坚果大豆及制品
187 种
🥤
饮料
146 种
🫗
食用油油脂及制品
12 种
🧂
调味品
154 种
🍪
零食点心冷饮
192 种
🍲
菜肴
256 种
🍽️
其它
0 种
热量为每 100 克可食部的常见参考值,不同品种、部位和烹饪方式会有差异;油炸、加糖菜肴的实际热量可能更高,结果仅供参考。
❓ 常见问题
Q: 食物热量数据是怎么来的?
以常见食物成分数据为基础,结合家常做法整理成每 100 克参考值。同名食物因品种、部位、含水量不同会有差异,包装食品请以营养标签为准。
Q: 为什么搜不到我想查的食物?
可以尝试更短的关键词、别名或拼音首字母,例如“西红柿”也可搜“番茄”,“鸡胸肉”可搜“jxr”。数据仍在补充中。
Q: 减肥期间每天应该吃多少卡路里?
先用卡路里计算器估算每日总消耗(TDEE),再根据目标设置 300-500 千卡的缺口,不建议长期低于基础代谢。具体方案请咨询医生或营养师。
Q: 千卡和千焦怎么换算?
1 千卡 ≈ 4.184 千焦。看到包装上的千焦数值,除以 4.184 即可换算为千卡。